| Ticker | Qté | Valeur | Alloc. | Cible | Écart | P&L latent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | 8105 | 152 293 $ | 30.0% | 30% | +0.0 pt | +2401 $ |
| KO | 920 | 76 434 $ | 15.1% | 15% | +0.1 pt | +1923 $ |
| MAIN | 1923 | 102 092 $ | 20.1% | 20% | +0.1 pt | +3452 $ |
| O | 1613 | 102 861 $ | 20.3% | 20% | +0.3 pt | +3018 $ |
| PEP | 540 | 73 143 $ | 14.4% | 15% | -0.6 pt | -3407 $ |
Apynode SAS · Dashboard généré automatiquement via n8n · Données IBKR Flex Query